Active Shipments
12
Across 8 routes
PT Agro Bahana Nusantara
Shipping Operations Management System
Operations overview
Tuesday, 22 September 2026 · Updated 09:40 WIB
Active Shipments
12
Across 8 routes
PSN Awaiting Approval
7
3 require action
Voyages in Progress
8
4 currently sailing
Completed Voyages
26
September 2026
Cargo Volume MTD
184,320 MT
+8.4% vs Aug
Revenue MTD
Rp 18.6B
+5.2% vs target
Voyage Profit MTD
Rp 3.24B
17.4% margin
Current vessel movements and cargo activity
| Fleet | Voyage No. | Cargo | Route | Customer | Quantity | Current Activity | Voyage Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB Pinguin 02 / BG ABN 02 | ABN-0926-018 | Nickel | Bososi – Weda | BIS | 10,250 MT | Sailing to Weda | In Progress |
| TB Mega Sukses XV / BG Bahari 2589 | ABN-0926-017 | Coal | Bunati – Parit Baru | PLN Batu Bara | 10,300 MT | Discharging | In Progress |
| TB KSA 101 / BG KSA 301 | ABN-0926-016 | Nickel | Kabaena – Morowali | IMIP | 9,850 MT | Loading cargo | In Progress |
| TB Marina 12 / BG Marina 19 | ABN-0926-015 | Coal | Taboneo – Suralaya | Indonesia Power | 8,700 MT | Waiting for berth | Delayed |
Latest voyage approval progress
| Voyage | Fleet | Customer | Created By | Status | Current Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN-0926-021 | TB Pinguin 02 | BIS | R. Hidayat | Pending Commercial Approval | Commercial |
| ABN-0926-020 | TB KSA 101 | IMIP | D. Pratama | Pending Operations Approval | Operations |
| ABN-0926-019 | TB Sukses 88 | PLN Batu Bara | M. Sari | Pending Finance Approval | Finance |
| ABN-0926-018 | TB Pinguin 02 | BIS | R. Hidayat | Approved | Complete |
15 fleet units